Vierkantdosen
| Bezeichnung | Inhalt | Durchm. | Höhe | Gewicht | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierkantdose "919" | 150 ml | 64,0 x 64,0 | 60,5 | 18,0 g | 1_177_0A |
| Vierkantdose "919" | 250 ml | 64,0 x 64,0 | 83,0 | 24,0 g | 1_175_0A |
| Vierkantdose "919" | 500 ml | 90,0 x 90,0 | 95,0 | 38,0 g | 1_108_0A |
| Vierkantdose "919" | 1.000 ml | 91,0 x 91,0 | 122,5 | 80,0 g | 1_108_1A |
| Vierkantdose S 90 x 4 | 1.000 ml | 110,0 x 110,0 | 132,0 | 70,0 g | 1_314_0A |
| Vierkantdose S 90 x 4 | 1.500 ml | 110,0 x 110,0 | 177,0 | 75,0 g | 1_308_0A |
| Vierkantdose S 90 x 4 | 2.000 ml | 110,0 x 110,0 | 234,0 | 85,0 g | 1_309_0A |
| Vierkantdose S 90 x 4 | 2.500 ml | 110,0 x 110,0 | 281,0 | 105,0 g | 1_310_0A |
Standardmaterial:
PE-HD, PE-LD
Einfärbung:
natur, weiß, schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Verschlüsse:
auf Anfrage
Weitere Formen:
auf Anfrage