Weithals – Runddosen bis 300 ml
| Bezeichnung | Inhalt | Durchm. | Höhe | Gewicht | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Runddose Rd 18 x 3 | 10 ml | 21,6 | 51,0 | 3,0 g | 1.011.0 |
| Runddose Rd 25 x 3 | 20 ml | 30,3 | 54,0 | 4,5 g | 1.010.0 |
| Runddose Rd 32 x 4 | 35 ml | 35,0 | 53,0 | 4,8 g | 1.009.0 |
| Runddose Rd 32 x 4 | 50 ml | 41,5 | 60,5 | 7,5 g | 1.008.1 |
| Runddose Rd 32 x 4 | 60 ml | 42,0 | 73,0 | 10,0 g | 1.101.1 |
| Runddose Rd 32 x 4 | 100 ml | 50,0 | 72,0 | 11,0 g | 1.007.2 |
| Runddose Rd 40 x 4 | 100 ml | 50,0 | 74,0 | 12,0 g | 1.007.0 |
| Runddose Rd 40 x 4 | 120 ml | 50,0 | 85,0 | 12,0 g | 1.006.1 |
| Runddose DIN 68 | 250 ml | 71,5 | 81,0 | 25,0 g | 1.004.1 |
| Runddose DIN 68 | 300 ml | 72,0 | 93,0 | 26,0 | 1.003.0 |
| Runddose DIN 50 | 250 ml | 65,0 | 102,0 | 25,0 | 1.005.0 |
Weithals – Runddosen bis 1.800 ml
| Bezeichnung | Inhalt | Durchm. | Höhe | Gewicht | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| Runddose Rd 80 x 6 | 500 ml | 99,0 | 86,0 | 35 gv | 1.267.0 |
| Runddose Rd 90 x 4 | 500 ml | 99,0 | 86,0 | 35 g | 1.257.1 |
| Runddose Rd 80 x 6 | 750 ml | 99,0 | 120,0 | 45 g | 1.252.0 |
| Runddose Rd 90 x 4 | 750 ml | 99,0 | 122,0 | 45 g | 1.268.0 |
| Runddose Rd 80 x 6 | 1.000 ml | 99,0 | 155,0 | 60 g | 1.259.0 |
| Runddose Rd 90 x 4 | 1.000 ml | 99,0 | 154,0 | 60 g | 1.265.0 |
| Runddose Rd 80 x 6 | 1.100 ml | 99,0 | 168,0 | 65 g | 1.249.0 |
| Runddose Rd 90 x 4 | 1.100 ml | 99,0 | 168,0 | 65 g | 1.249.0 |
| Runddose Rd 80 x 6 | 1.200 ml | 99,0 | 182,0 | 65 g | 1.251.1 |
| Runddose Rd 90 x 4 | 1.200 ml | 99,0 | 182,0 | 65 g | 1.251.0 |
| Runddose Rd 80 x 6 | 1.500 ml | 100,0 | 219,0 | 85 g | 1.255.0 |
| Runddose Rd 90 x 4 | 1.500 ml | 100,0 | 220,0 | 85 g | 1.255.2 |
| Runddose Rd 80 x 6 | 1.800 ml | 100,0 | 255,0 | 100 g | 1.256.0 |
| Runddose Rd 90 x 4 | 1.800 ml | 100,0 | 255,0 | 100 g | 1.256.0 |
Standardmaterial:
PE-HD, PE-LD
Einfärbung:
natur, weiß, schwarz, weitere Farben auf Anfrage
Verschüsse:
auf Anfrage
Weitere Formen:
auf Anfrage